4月2日第四套人民币最新价格表
名粤轩收藏网
2017-04-02 11:03:36
浏览量:115
4月2日第四套人民币最新价格表
第四套人民币征购价 (以下价格仅供参考) |
|||
编号 | 名称 | 价格 | 备注 |
1、 | 80年100元收购价格 | 200-800元/张 | 捆的,刀的 |
2、 | 80年50元收购价格 | 700-1800元/张 | 捆的,刀的 |
3、 | 90年100元收购价格 | 105-140元/张 | 条的,捆的,刀的 |
4、 | 90年50元单价收购价格 | 80-150元/张 | 条的,捆的,刀的 |
5、 | 80年10元单价收购价格 | 18-35元/张 | 条的,捆的,刀的 |
6、 | 80年5元单价收购价格 | 8-15元/张 | 件的,条的,捆的,刀的 |
7、 | 80年2元单价收购价格 | 18-33元/张 | 件的,条的,捆的,刀的 |
8、 | 90年2元单价收购价格 | 8-15元/张 | 件的,条的,捆的,刀的 |
9、 | 80年1元纸币单价收购价格 | 3-6元/张 | 件的,条的,捆的,刀的 |
10、 | 90年1元单价收购价格 | 2.5-5元/张 | 件的,条的,捆的,刀的 |
11、 | 96年1元收购单价收购价格 | 2-3元/张 | 件的,捆的,刀的 |
12、 | 80年2角纸币单价收购价格 | 1.5-2.8元/张 | 件的,捆的,刀的 |
13、 | 99年100元收购价格 | 101-102元/张 | 件的,条的,捆的,刀的 |
14、 | 99年50元纸币收购价格 | 60-128元/张 | 件的,条的,捆的,刀的 |
15、 | 99年20元纸币收购价格 | 20-24元/张 | 件的,条的,捆的,刀的 |
16、 | 99年10元收购收购价格 | 13-18元/张 | 件的,条的,捆的,刀的 |
17、 | 99年5元纸币收购价格 | 6-11元/张 | 件的,条的,捆的,刀的 |
标签:
上一篇:人民币大炮筒多少钱?
下一篇:最有收藏意义的1980年十元纸币