【第一套人民币价格】2018年11月


名粤轩收藏网 2018-11-14 15:19:34 浏览量:61
【第一套人民币价格】2018年11月如下,仅供参考

编号 名称 面值 市场参考价格 备注
1 壹元--工农 1元 500-800-2000 5品-8品-全品
2 壹元--工厂 1元 350-650-1800 5品-8品-全品
3 伍元--帆船 5元 300-600-1500 5品-8品-全品
4 伍元--绵羊 5元 400-700-1800 5品-8品-全品
5 伍元--水牛 5元 5000-10000-20000 5品-8品-全品
6 伍元--织布 10元 300-600-1500 5品-8品-全品
7 拾元-灌田,矿井 10元 350-650-1800 5品-8品-全品
8 拾元-锯木,犁田 10元 400-700-1800 5品-8品-全品
9 拾元--火车 10元 400-700-1800 5品-8品-全品
10 拾元-工农 10元 300-600-1500 5品-8品-全品
11 贰拾元-驴子,火车 20元 1000-2000-5000 5品-8品-全品
12 贰拾元-推煤车 20元 700-1200-3000 5品-8品-全品
13 贰拾元--蓝色六和塔 20元 500-800-1800 5品-8品-全品
14 贰拾元--咖啡六和塔 20元 600-900-2100 5品-8品-全品
15 贰拾元--立交桥 20元 500-800-1600 5品-8品-全品
16 贰拾元--帆船,火车 20元 1000-6000-12000 5品-8品-全品
17 贰拾元--打场 20元 700-1200-4000 5品-8品-全品
18 伍拾元-水车,矿车 50元 2000-8000-15000 (黑面)
19 伍拾元--火车,大桥 50元 2000-8000-15000 (红面)
20 伍拾元--火车,大桥 50元 2000-8000-15000 (蓝面)
21 伍拾元--铁路 50元 1000-1500-5000 六位数
22 伍拾元--铁路 50元 800-1200-3000 七位数
23 伍拾元-工农 50元 1000-1500-5000 六位数
24 伍拾元-工农 50元 800-1200-3000 七位数
25 伍拾元-压路机 50元 1000-3000-8000 5品-8品-全品
26 壹佰元-耕地,工厂 100元 600-900-2100 5品-8品-全品
27 壹佰元-工厂,火车 100元 800-1200-3000 黑色工厂
28 壹佰元--万寿山 100元 700-2000-6000 5品-8品-全品
29 壹佰元-红工厂 100元 1300-2500-7000 5品-8品-全品
30 壹佰元-蓝色北海桥 100元 800-1500-3000 5品-8品-全品
31 壹佰元-黄色北海桥 100元 800-1500-3000 圆三版
32 壹佰元-黄色北海桥 100元 900-2000-80000 宽距
33 壹佰元-黄色北海桥 100元 2000-5000-10000 平三版
34 壹佰元-红轮船 100元 1000-1600-3000 六位数
35 壹佰元-红轮船 100元 400-600-1600 八位数
36 壹佰元--驮运 100元 400-600-1600 5品-8品-全品
37 壹佰元--大帆船 100元 10000-20000-50000 5品-8品-全品
38 贰佰元-颐和园 200元 700-1200-3000 5品-8品-全品
39 贰佰元-排云殿 200元 500-1000-2500 5品-8品-全品
40 贰佰元-排云殿 200元 2000-6000-20000 平三版
41 贰佰元-长城 200元 1300-4000 5品-8品-全品
42 贰佰元-炼钢 200元 600-1000-2000 5品-8品-全品
43 贰佰元-割稻 200元 1500-3000-8000 5品-8品-全品
44 伍佰元-农民,小桥 500元 1000-1500-4000 5品-8品-全品
45 伍佰元-正阳门 500元 2000-4000-10000 5品-8品-全品
46 伍佰元-起重机 500元 800-1500-3500 5品-8品-全品
47 伍佰元-收割机 500元 800-1500-3000 5品-8品-全品
48 伍佰元-种地 500元 1000-3000-8000 5品-8品-全品
49 伍佰元-瞻德城 500元 15万-25万-45万 5品-8品-全品
50 壹仟元-双马耕地 1000元 3000-7000-10000 六位数
51 壹仟元-双马耕地 1000元 3000-7000-10000 七位数
52 壹仟元-双马耕地 1000元 5000-8000-12000 平三版
53 壹仟元-秋收 1000元 600-1000-2000 5品-8品-全品
54 壹仟元-三拖 1000元 1000-2000-4000 5品-8品-全品
55 壹仟元-运煤,耕地 1000元 800-1500-3000 5品-8品-全品
56 壹仟元-钱塘江大桥 1000元 500-1200-2000 5品-8品-全品
57 壹仟元-马饮水 1000元 2万-5万-10万 5品-8品-全品
58 伍仟元-耕地机 5000元 1500-2000-3000 5品-8品-全品
59 伍仟元耕地,工厂 5000元 1500-2000-3000 5品-8品-全品
60 伍仟元-蒙古包 5000元 8万-25万-40万 5品-8品-全品
61 伍仟元-绵羊 5000元 1万-3万-8万 5品-8品-全品
62 伍仟元-渭河桥 5000元 2000-4000-7000 5品-8品-全品
63 壹万元-军舰 10000元 800-1600-4000 5品-8品-全品
64 壹万元-双马耕地 10000元 800-1600-4000 5品-8品-全品
65 壹万元-牧马 10000元 20万-50万-150万 5品-8品-全品
66 壹万元-骆驼队 10000元 2万-8万-10万 5品-8品-全品
67 伍万元-新华门 50000元 8000-15000-20000 5品-8品-全品
68 伍万元-收割机 50000元 1万-3万-7万 5品-8品-全品
69 一版币大全套 ------- 150万-300万-500万 5品-8品-全品
 

标签: